新闻资讯
外贸资讯
国内资讯
企业新闻
服饰资讯
家纺资讯
纺机资讯

市场专题
市场分析
化纤市场分析
纱线市场分析
面料市场分析
统计数据
化纤统计数据
纱线统计数据
面料统计数据
价格参考
化纤价格参考
纱线价格参考
面料价格参考

展会信息

营销手册
外贸英语
质量标准
纺织常识

新品动态
化纤
纱线
面料
纺化
纺机
家纺

财富故事

Cotlook A 棉花指数2010年1月统计
发布于2010-2-2 10:53:00 点击次数:126
年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税
2010-01-29 75.35 0 13145 13687
2010-01-28 75.35 -0.25 13145 13687
2010-01-27 75.6 -0.4 13188 13711
2010-01-26 76 -0.6 13256 13771
2010-01-25 76.6 -0.55 13359 13873
2010-01-22 77.15 0.9 13454 13967
2010-01-21 76.25 -0.7 13299 13814
2010-01-20 76.95 -0.3 13420 13933
2010-01-19 77.25 0 13471 13984
2010-01-18 77.25 -0.8 13471 13984
2010-01-15 78.05 -0.4 13608 14120
2010-01-14 78.45 0.65 13677 14188
2010-01-13 77.8 -1.5 13566 14077
2010-01-12 79.3 1.6 13823 14332
2010-01-11 77.7 -0.3 13548 14060
2010-01-08 78 -0.45 13600 14111
2010-01-07 78.45 0.45 13677 14188
2010-01-06 78 -1.85 13600 14111
2010-01-05 79.85 1.4 13918 14426
2010-01-04 78.45 0 13677 14188
月均价 77.39
免责声明:本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性、如本网转载涉及版权等问题, 请作者在两周内来电与本网联系,本网将予以改正。电话:0591-87530797